Nyheder

AKTIVITETSKALENDER 2022 - 

Kalenderen opdateres løbende med træningsledere 

 April:

Dato Aktivitet Tidsrum Træningsleder  Bemærkning
2 Træning 10.00/16.00 Rene Kristensen 60179606
6 Klubtræning 16.00/20.00   Tom Nørgaard  40209464
9 Træning 10.00/16.00 Jeppe Frost 22950959
11 Træning 16.00/20.00 Morten Jensen 25159525
13 Træning 16.00/20.00 Bjarne Harregaard  23661446
16 Lukket
   
20 Klubmesterskab 16.00/20.00 Tom Nørgaard  40209464
23 Træning 10.00/16.00 Bjarne Harregaard  23661446
25 Træning 12.00/20.00 Morten Jensen 25159525
27 Træning 16.00/20.00 Klaus Kristensen  22444048
30Lukket      

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer